Table 5. Insecticide Application Type and Cost*
  State Acres treated by air Cost/Acre by air Total cost application air Acres treated by ground Cost/Acre by ground Total cost application ground Total # applications all arthropods Average number by air Average number by ground
Alabama, Central 13500 $3.25 $43,875 54000 $2.50 $135,000 1.172 1.500 2.000
Alabama, North 48676 $3.10 $150,896 194705 $2.00 $389,410 3.949 0.550 2.200
Alabama, South 20000 $3.70 $74,000 120000 $2.50 $300,000 1.182 1.000 2.000
Arizona Conventional 47681 $4.06 $193,583 22586 $4.00 $90,342 2.511 2.690 2.330
Arizona Bt Varieties 118066 $4.06 $479,348 49712 $4.00 $198,848 1.590 2.020 1.540
Arkansas, Northeast 637000 $3.50 $2,229,500 598000 $2.50 $1,495,000 2.713 1.750 0.660
Arkansas, Southeast 313600 $3.50 $1,097,600 313600 $2.50 $784,000 4.428 3.250 0.880
California, Imperial Valley 5464 $6.00 $32,784 1366 $10.00 $13,660 5.000 2.000 1.000
California, Sacramento Valley 7000 $7.50 $52,500 8000 $6.00 $48,000 2.450 2.000 2.000
California, San Joaquin Valley 328752 $7.50 $2,465,640 575316 $15.00 $8,629,740 0.969 1.000 1.000
Florida 7000 $4.20 $29,400 85000 $2.00 $170,000 1.174 1.000 1.500
Georgia 652500 $3.50 $2,283,750 1015000 $3.00 $3,045,000 1.366 1.000 1.000
Louisiana Conventional 154726 $5.52 $854,089 131830 $2.96 $390,216 7.805 6.100 3.970
Louisiana Bt Varieties 252208 $5.52 $1,392,190 214886 $2.96 $636,063 7.345 6.100 3.970
Mississippi Delta 608000 $2.90 $1,763,200 760000 $1.80 $1,368,000 4.854 5.000 1.000
Mississippi Hills 252000 $2.80 $705,600 399000 $1.70 $678,300 2.142 1.000 3.000
Missouri 168750 $3.47 $585,563 255000 $3.53 $900,150 3.913 2.000 2.600
New Mexico 53760 $5.50 $295,680 33600 $2.75 $92,400 2.391 4.000 0.600
North Carolina 172200 $5.00 $861,000 688800 $2.25 $1,549,800 2.749 2.000 2.700
Oklahoma 148500 $3.50 $519,750 66000 $2.50 $165,000 1.988 2.000 1.000
South Carolina 110250 $3.50 $385,875 189000 $1.75 $330,750 2.177 2.000 1.500
Tennessee Conventional 21000 $4.00 $84,000 199500 $3.25 $648,375 6.592 1.000 9.000
Tennessee Bt Varieties 39000 $4.00 $156,000 370500 $3.25 $1,204,125 6.820 1.000 8.000
Texas, Coastal Bend 191800 $3.15 $604,170 356200 $2.25 $801,450 3.467 3.000 3.400
Texas, Southern Rolling Plains 217500 $3.65 $793,875 43500 $3.00 $130,500 0.518 1.000 1.000
Texas, Far West 350020 $3.67 $1,284,573 40700 $2.88 $117,216 0.483 1.300 1.200
Texas, Southern Blacklands 112500 $2.30 $258,750 12500 $2.00 $25,000 5.920 6.000 4.000
Texas, North Rolling Plains 67200 $3.50 $235,200 75600 $1.50 $113,400 1.014 1.500 1.250
Texas, North Central 11000 $3.00 $33,000 99000 $2.60 $257,400 2.759 0.500 2.500
Texas, High Plains 1305000 $3.75 $4,893,750 2436000 $3.25 $7,917,000 3.186 2.000 3.000
Texas, Lower Rio Grande 153000 $3.00 $459,000 255000 $2.00 $510,000 0.938 3.000 3.000
Virginia 11000 $6.50 $71,500 99000 $3.50 $346,500 2.675 0.200 2.800
US AVERAGE 6,598,653 $3.84 $25,369,641 9,762,900 $3.44 $33,480,644 2.939 2.414 2.493
*Does not include treatments applied as part of boll weevil eradiction programs.