Table 1a. USDA Planting and Harvest estimates 1996-1999
  Acres Planted     Acres Harvested  
State 1996 1997 1998 1999   1996 1997 1998 1999
Upland                  
Alabama 520,000 535,000 495,000 565,000   516,000 442,000 475,000 560,000
Arizona 315,000 325,000 250,000 265,000   314,000 324,000 248,000 264,000
Arkansas 1,000,000 980,000 920,000 970,000   990,000 965,000 900,000 960,000
California 1,000,000 880,000 650,000 610,000   995,000 875,000 620,000 605,000
Florida 99,000 100,000 89,000 107,000   98,200 99,000 80,000 106,000
Georgia 1,340,000 1,440,000 1,400,000 1,470,000   1,336,000 1,425,000 1,320,000 1,300,000
Kansas 4,500 12,000 17,000 33,000   4,000 10,000 16,000 28,000
Louisiana 890,000 655,000 535,000 615,000   885,000 650,000 525,000 610,000
Mississippi 1,120,000 985,000 950,000 1,200,000   1,100,000 970,000 940,000 1,180,000
Missouri 390,000 395,000 370,000 380,000   385,000 390,000 357,000 375,000
New Mexico 59,000 70,000 60,000 70,000   55,000 66,000 58,000 67,000
North Carolina 740,000 690,000 710,000 880,000   730,000 685,000 705,000 800,000
Oklahoma 290,000 200,000 160,000 240,000   210,000 190,000 120,000 150,000
South Carolina 284,000 290,000 290,000 330,000   282,000 286,000 286,000 315,000
Tennessee 540,000 490,000 450,000 570,000   530,000 480,000 445,000 565,000
Texas 5,700,000 5,500,000 5,650,000 6,150,000   4,100,000 5,200,000 3,300,000 5,100,000
Virginia 103,000 101,000 92,000 110,000   102,000 100,000 91,000 108,000
                   
Total US 14,394,500 13,648,000 13,088,000 14,565,000   12,632,200 13,157,000 10,486,000 13,093,000
Pima                  
Arizona 42,000 22,000 15,900 9,500   41,900 22,000 15,500 9,500
California 165000 185,000 200,000 240,000   164,000 184,000 180,000 239,000
New Mexico 14,000 11,000 9,000 7,500   14,000 11,000 9,000 7,500
Texas 37,000 32,000 105,000 33,000   36,000 32,000 32,000 32,000
Total US 258,000 250,000 329,900 290,000   255,900 249,000 236,500 288,000
                   
TOTAL US 14,652,500 13,898,000 13,417,900 14,855,000   12,888,100 13,406,000 10,722,500 13,381,000