Table 1a. USDA Planting and Harvest estimates 1997-1999
  Area Planted   Area Harvested
State 1997 1998 1999   1997 1998 1999
Upland              
Alabama 535,000 495,000 565,000   442,000 475,000 561,000
Arizona 325,000 250,000 270,000   324,000 248,000 269,000
Arkansas 980,000 920,000 970,000   965,000 900,000 960,000
California 880,000 650,000 610,000   875,000 620,000 605,000
Florida 100,000 89,000 107,000   99,000 80,000 106,000
Georgia 1,440,000 1,400,000 1,470,000   1,425,000 1,320,000 1,300,000
Kansas 12,000 17,000 33,000   10,000 16,000 28,000
Louisiana 655,000 535,000 615,000   650,000 525,000 610,000
Mississippi 985,000 950,000 1,200,000   970,000 940,000 1,180,000
Missouri 395,000 370,000 380,000   390,000 357,000 377,000
New Mexico 70,000 60,000 84,000   66,000 58,000 79,000
North Carolina 690,000 710,000 880,000   685,000 705,000 825,000
Oklahoma 200,000 160,000 240,000   190,000 120,000 150,000
South Carolina 290,000 290,000 330,000   286,000 286,000 315,000
Tennessee 490,000 450,000 570,000   480,000 445,000 565,000
Texas 5,500,000 5,650,000 6,150,000   5,200,000 3,300,000 5,100,000
Virginia 101,000 92,000 110,000   100,000 91,000 108,000
               
total US 13,648,000 13,088,000 14,584,000   13,157,000 10,486,000 13,138,000
Pima              
Arizona 22,000 15,900 9,000   22,000 15,500 8,900
California 185,000 200,000 240,000   184,000 180,000 239,000
New Mexico 11,000 9,000 7,500   11,000 9,000 7,000
Texas 32,000 105,000 33,000   32,000 32,000 32,000
total US 250,000 329,900 289,500   249,000 236,500 286,900
               
TOTAL US 13,898,000 13,417,900 14,873,500   13,406,000 10,722,500 13,424,900
*USDA/NASS -January 2001 estimates