| Area Planted | Area Harvested | |||||
| State | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Upland | ||||||
| Alabama | 561,000 | 590,000 | 610,000 | 561,000 | 540,000 | 605,000 |
| Arizona | 269,000 | 280,000 | 286,000 | 269,000 | 279,000 | 285,500 |
| Arkansas | 960,000 | 960,000 | 1,170,000 | 960,000 | 950,000 | 1,080,000 |
| California | 605,000 | 775,000 | 825,000 | 605,000 | 765,000 | 864,000 |
| Florida | 107,000 | 130,000 | 116,000 | 106,000 | 106,000 | 115,000 |
| Georgia | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,490,000 |
| Kansas | 33,000 | 40,000 | 45,000 | 28,000 | 37,000 | 44,000 |
| Louisiana | 610,000 | 710,000 | 910,000 | 610,000 | 700,000 | 855,000 |
| Mississippi | 1,180,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 1,180,000 | 1,280,000 | 1,630,000 |
| Missouri | 377,000 | 400,000 | 400,000 | 377,000 | 400,000 | 395,000 |
| New Mexico | 79,000 | 72,000 | 82,000 | 79,000 | 85,000 | 77,000 |
| North Carolina | 825,000 | 930,000 | 1,060,000 | 825,000 | 930,000 | 975,000 |
| Oklahoma | 150,000 | 280,000 | 250,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| South Carolina | 315,000 | 300,000 | 300,000 | 315,000 | 310,000 | 296,000 |
| Tennessee | 565,000 | 570,000 | 610,000 | 565,000 | 570,000 | 605,000 |
| Texas | 5,100,000 | 6,400,000 | 6,217,000 | 5,100,000 | 4,800,000 | 4,317,000 |
| Virginia | 108,000 | 110,000 | 105,000 | 108,000 | 109,000 | 104,000 |
| total US | 13,144,000 | 15,347,000 | 15,517,200 | 13,004,000 | 13,218,000 | 13,053,000 |
|
Pima
Cotton
|
||||||
| Arizona | 8,900 | 5,000 | 6,000 | 8,900 | 4,900 | 7,500 |
| California | 239,000 | 145,000 | 205,000 | 239,000 | 144,000 | 209,000 |
| New Mexico | 4,200 | 7,000 | 7,000 | 4,100 | 7,000 | |
| Texas | 32,000 | 16,000 | 17,000 | 32,000 | 16,000 | 17,000 |
| total US | 286,900 | 170,200 | 235,000 | 286,900 | 169,000 | 240,500 |
| TOTAL US | 13,430,900 | 15,517,200 | 15,752,200 | 13,290,900 | 13,387,000 | 13,293,500 |