| Upland Cotton | Cotton yields in pounds lint per acre | |||||
| State | Acres planted | Acres harvested | Est. Yield* | December | January | 2000 |
| Alabama | 610,000 | 605,000 | 775 | 706 | 706 | 492 |
| Arizona | 286,000 | 285,500 | 1,285 | 1,260 | 1,142 | 1,354 |
| Arkansas | 1,170,000 | 1,080,000 | 793 | 811 | 823 | 720 |
| California | 825,000 | 864,000 | 1,339 | 1,356 | 1,361 | 1,342 |
| Florida | 116,000 | 115,000 | 670 | 584 | 654 | 480 |
| Georgia | 1,600,000 | 1,490,000 | 740 | 709 | 709 | 591 |
| Kansas | 45,000 | 44,000 | 350 | 584 | 298 | 288 |
| Louisiana | 910,000 | 855,000 | 600 | 578 | 578 | 629 |
| Mississippi | 1,700,000 | 1,630,000 | 747 | 727 | 708 | 642 |
| Missouri | 400,000 | 395,000 | 871 | 863 | 864 | 668 |
| New Mexico | 82,000 | 77,000 | 888 | 823 | 823 | 713 |
| North Carolina | 1,060,000 | 975,000 | 736 | 763 | 806 | 742 |
| Oklahoma | 250,000 | 200,000 | 575 | 504 | 504 | 503 |
| South Carolina | 300,000 | 296,000 | 643 | 665 | 689 | 627 |
| Tennessee | 610,000 | 605,000 | 699 | 762 | 761 | 603 |
| Texas | 6,217,000 | 4,317,000 | 445 | 458 | 474 | 432 |
| Virginia | 105,000 | 104,000 | 900 | 854 | 918 | 738 |
| total US | 15,517,200 | 13,053,000 | 683 | 681 | 687 | 632 |
|
Pima Cotton
|
||||||
| Arizona | 6,000 | 7,500 | 960 | 960 | 705 | |
| California | 205,000 | 209,000 | 1,309 | 1,300 | 1,154 | |
| New Mexico | 7,000 | 686 | 800 | 539 | ||
| Texas | 17,000 | 17,000 | 932 | 960 | 930 | |
| total US | 235,000 | 240,500 | 1,253 | 1,257 | 1,105 | |
| TOTAL US | 15,752,200 | 13,293,500 | ||||