Table 1a USDA/NASS planted & harvested Cotton Insect Losses 2003

     Area Planted Area Harvested
State 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Upland
Alabama 610,000 590,000 525,000 605,000 585,000 510,000
Arizona 286,000 235,000 215,000 285,500 232,000 213,000
Arkansas 1,170,000 1,000,000 980,000 1,080,000 930,000 945,000
California 825,000 460,000 550,000 864,000 477,000 545,000
Florida 116,000 121,000 94,000 115,000 114,000 92,000
Georgia 1,600,000 1,450,000 1,300,000 1,490,000 1,430,000 1,290,000
Kansas 45,000 60,000 90,000 44,000 60,000 80,000
Louisiana 910,000 580,000 525,000 855,000 500,000 510,000
Mississippi 1,700,000 1,180,000 1,110,000 1,630,000 1,170,000 1,090,000
Missouri 400,000 390,000 400,000 395,000 385,000 390,000
New Mexico 82,000 60,000 56,000 77,000 56,000 42,000
North Carolina 1,060,000 980,000 810,000 975,000 945,000 770,000
Oklahoma 250,000 230,000 180,000 200,000 190,000 170,000
South Carolina 300,000 300,000 220,000 296,000 286,000 218,000
Tennessee 610,000 580,000 560,000 605,000 560,000 530,000
Texas 6,217,000 5,800,000 5,600,000 4,317,000 4,600,000 4,400,000
Virginia 105,000 100,000 89,000 104,000 100,000 85,000
total US 16,286,000 14,116,000 13,451,000 13,053,000 12,620,000 11,880,000
Pima
Arizona 6,000 7,500 3,000 7,500 7,400 3,000
California 205,000 230,000 150,000 209,000 209,000 149,000
New Mexico 7,000 7,000 6,100 7,000 7,000 6,000
Texas 17,000 20,000 20,000 17,000 18,000 20,000
total US 235,000 264,500 179,100 240,500 241,400 178,000
TOTAL US 16,521,000 14,380,500 13,631,000 13,293,500 12,861,400 12,058,000